| Příjmení | Jméno | Var | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Celkem | ||
| Barešová | Aneta | B | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 23 | ||
| Chuchutová | Lenka | A | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 19 | ||
| Dvořáková | Iva | A | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 23 | ||
| Herodková | Julie | - | |||||||||
| Heřmanská | Irena | B | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | ||
| Hornová | Jana | B | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 16 | ||
| Hroudová | Veronika | A | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 29 | ||
| Jankásková | Klára | - | |||||||||
| Kafková | Klára | - | |||||||||
| Korcová | Hana | B | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 | ||
| Manzelová | Klára | A | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| Mrkvičková | Jana | - | |||||||||
| Nosková | Barbora | A | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 24 | ||
| Prokopiusová | Květa | A | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 18 | ||
| Smetanová | Martina | B | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||
| Stolařová | Daniela | B | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| Štíchová | Anna | - | |||||||||
| Vašíčková | Jana | - | |||||||||
| Vélová | Lucie | B | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 20 | ||
| Víchová | Kristina | A | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 20 | ||
| Vokůrková | Andrea | B | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||
| Vrbová | Marie | A | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 26 | ||
| Žák | František | A | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 23 | ||
| Červeně
jsou vyznačeny příklady, které je třeba vypracovat a odevzdat. Zadání naleznete zde. |
|||||||||||